Galéria
Konkrét előnyök
- Megnövelt kényelem és izzadtság-elnyelés a pamutbélésnek köszönhetően
- Biztos fogás csúszós tárgyak felemelésekor a dombormintának köszönhetően
- Kiváló védelmet nyújt a vegyi anyagokkal szemben
- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt
Környezetvédelem
- Optimalizált egyedi csomagolás a műanyaghulladék korlátozása érdekében
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %
Alkalmazási terület
Vegyipar
- Általános kezelése munkálatok
- Gyanta és ragasztóanyagok gyártása
- Gyanta megmunkálása
Repülőgépipar
- Munkavégzés kompozit anyagokkal (gyantákkal)
Egyéb iparág
- Karbantartás nedves környezetben
Normák
- KAT. 3 0334
- 2120X
- Type A AKLMPT
Termékadatok
Anyag | Természetes latex |
---|---|
Szín | Fekete |
Belső kidolgozás | Pelyhes |
Külső kidolgozás | Csúszásgátló felu¨let, klórozott |
Hossz (cm) | 32 |
Vastagság (mm) | 0.8 |
Méret | 7 8 9 10 11 |
Csomagolás | 1 pár/zacskó 10 párok/zacskó 50 párok/karton |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
2-propanol (Izopropanol) 99% | 67-63-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ammónium-hidroxid oldat 25% | 1336-21-6 | 68 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ecetsav 99% | 64-19-7 | 100 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kénsav 96% | 7664-93-9 | 408 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 108 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metil-etil-keton (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-butanol 99% | 71-36-3 | 420 | 0 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Propilén-glikol-monometil-éter 99% | 107-98-2 | 83 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Salétromsav 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sósav 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Sztirol 99% | 100-42-5 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
*nem hitelesített eredmény