Butoflex 651
Végső fajlagos kémiai ellenálló képesség
- 0010X
- Type A ABCILMNOS
Konkrét előnyök
Elektronikus eszköz védelme az elektrosztatikus kisüléstől (ESD)
- Az EN 16350 szabvány követelményének megfelelően, a védőkesztyűk szabványa - Elektrosztatikus tulajdonságok: <1,0 10E5
Kényelem
- Verhetetlen rugalmasság és kézügyesség
Bőrvédelem
- A legmagasabb fokú specifikus kémiai ellenállás a legagresszívabb savakkal, ketonokkal, észterekkel és aminszármazékokkal szemben is
Garantált minőség
- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt
Speciális tulajdonságok
Az egyetlen butilkesztyű a piacon, melynek különleges, dombormintás
külseje van, melynek köszönhetően a csúszós tárgyak is biztonságosan kezelhetők.
Alkalmazási terület
Mechanikai ipar
- Fémek megmunkálása és zsírtalanítása
Vegyipar
- Festékek, mázak, gyanták és tinták előállítása
- Vegyszerek kezelése és újracsomagolása
- Vegyszerek mintavételezése
Kozmetikai és gyógyszeripar
- Laboratóriumi kezelés
Termékadatok
Anyag | Butil |
---|---|
Szín | fekete |
Belső kidolgozás | Sima |
Külső kidolgozás | Dombormintás |
Hossz (cm) | 37 |
Vastagság (mm) | .56 |
Méret | 7 8 9 10 |
Csomagolás | 1 pár/zacskó 6 párok/karton |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
2-propanol (Izopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acetonitril 99% | 75-05-8 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Akrilsav 95% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Akrilsav 99% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ammónia 99% | 7664-41-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ammónium-hidroxid oldat 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Benzin hidrogénezett nehéz keverék | 64742-48-9 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Dietilamin 98% | 109-89-7 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Diklórmetán (metilén-klorid) 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Dimetil-formamid 99% | 68-12-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ecetsav 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ecetsav 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ecetsav 99% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Etilacetát 99% | 141-78-6 | 158 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Etilmetakrilát 99% | 97-63-2 | 81 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Foszforsav 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Foszforsav 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hangyasav 100% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hangyasav 96% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hidrogén-bromid 100% | 10035-10-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hidrogén-bromid 47% | 10035-10-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hidrogén-fluorid 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hidrogén-fluorid 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hidrogén-fluorid 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hidrogén-fluorid anhidrid 100% folyadék | 7664-39-3 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hidrogén-klorid 99% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Izobutil-metakrilát 97% | 97-86-9 | 105 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Kénsav 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Kénsav 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Kénsav 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Kénsav 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Klór 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metil-etil-keton (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metilacetát 99% | 79-20-9 | 273 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Metilmetakrilát 95% | 80-62-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metilmetakrilát 99% | 80-62-6 | 89 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
n-butil metakrilát 99% | 97-88-1 | 90 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
n-heptán 99% | 142-82-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
N-N dimetilacetamid 30% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
N-N dimetilacetamid 99% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Nátrium-hidroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salétromsav 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salétromsav 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salétromsav 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salétromsav 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Salétromsav 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Salétromsav 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sósav 10% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Sósav 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Sósav 37% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Szén-diszulfid 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sztirol 99% | 100-42-5 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Tetrahidrofurán 99% | 109-99-9 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Vinilacetát 99% | 108-05-4 | 212 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Xilén 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*nem hitelesített eredmény
Több kesztyű
Ultranitril 358
Optimális fogásbiztonsággal rendelkezik, hogy biztonságosan legyenek végezhetők a feladatok száraz és zsíros környezetben egyaránt
UltraNeo 450
Extrém könnyű anyag a mozgás szabadságáért általános vegyi védelem mellett