Galéria
Konkrét előnyök
- Különleges komfort és jó ellenállás a hidegnek a varrás nélküli pamutbélésnek köszönhetően
- Jó ellenállás olajokkal, zsírokkal és szénhidrogénekkel szemben
- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt
Alkalmazási terület
Mechanikai ipar
- Karbantartás nedves környezetben (víz, olaj, zsírok, szénhidrogének)
Egyéb iparág
- Karbantartás nedves környezetben
- Gyógyszeripar: tisztítás és karbantartás
Normák
- KAT. 3 0334
- 4121X
- Type A KLMNPT
Termékadatok
Anyag | PVC |
---|---|
Szín | Kék |
Belső kidolgozás | Textil bélés |
Külső kidolgozás | Szemcsézett |
Hossz (cm) | 30 |
Vastagság (mm) | 1.35 |
Méret | 8 9 10 |
Csomagolás | 12 párok/zacskó 72 párok/karton |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammónium-hidroxid oldat 25% | 1336-21-6 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ecetsav 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Ecetsav 50% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Ecetsav 80% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Ecetsav 99% | 64-19-7 | 87 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kénsav 10% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Kénsav 40% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Kénsav 50% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Kénsav 96% | 7664-93-9 | 138 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kerozin keverék | 8008-20-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 12 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-heptán 99% | 142-82-5 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Salétromsav 65% | 7697-37-2 | 213 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
*nem hitelesített eredmény
Több kesztyű
UltraNeo 450
Extrém könnyű anyag a mozgás szabadságáért általános vegyi védelem mellett
Ultranitril 358
Optimális fogásbiztonsággal rendelkezik, hogy biztonságosan legyenek végezhetők a feladatok száraz és zsíros környezetben egyaránt