Konkrét előnyök
- Varrásmentes bélés az optimális kényelemért
- kiválóan ellenáll a kenőanyagoknak
- Biztos fogás csúszós tárgyak felemelésekor a dombormintának köszönhetően
- Szilikonmentes, így nem hagy nyomot vagy hibát a fémlemezeken és üvegen
Alkalmazási terület
Vegyipar
- Vegyszeres tartályok kezelése és szállítása
Petrokémia
- Karbantartás és kezelés
Egyéb iparág
Építőmérnöki munkák
- Utak karbantartása
Normák
- KAT. 3 0334
- 3131X
- Type B KPT
Termékadatok
Anyag | PVC |
---|---|
Szín | Narancs |
Belső kidolgozás | Textil bélés |
Külső kidolgozás | Szemcsézett |
Hossz (cm) | 35 |
Vastagság (mm) | 1,2 |
Méret | 9 10 |
Csomagolás | 10 párok/zacskó 50 párok/karton |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
2-propanol (Izopropanol) 99% | 67-63-0 | 283 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ammónium-hidroxid oldat 25% | 1336-21-6 | 36 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 98 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Kénsav 96% | 7664-93-9 | 215 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kerozin keverék | 8008-20-6 | 444 | 5 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metil-etil-keton (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
n-butanol 99% | 71-36-3 | 181 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-heptán 99% | 142-82-5 | 64 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Nátrium-hidroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Propilén-glikol-monometil-éter 99% | 107-98-2 | 58 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Salétromsav 65% | 7697-37-2 | 179 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sósav 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
*nem hitelesített eredmény