Galéria
Konkrét előnyök
- A kötött pamutbélés hőszigetelése lehetővé teszi a forró folyadékok kezelését
- Kitűnő mechanikai ellenállóság és hosszabb élettartam a vastag anyagnak és a textilbélésnek köszönhetően
- Domborminta a nedves és csúszós tárgyak jobb fogásáért
- Elsőrangú kémiai ellenállóság a savakkal és a lúgokkal (pl. koncentrált fluorsav), olajokkal és zsírokkal szemben, köszönhetően a 100%-os neoprén többrétegű struktúrának
- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt
Speciális tulajdonságok
A különleges anatómiai kialakítású ChemZoil kesztyűk kiváló illeszkedést és kényelmet nyújtanak, még hosszantartó viselet esetén is. A formázott ujjak egyedülálló mozgásszabadságot biztosítanak ebben a nagyteljesítményű vegyvédelmi kesztyűben.
Alkalmazási terület
Mechanikai ipar
- Fémek felületkezelése (savak)
Vegyipar
- Vegyszeres tartályok kezelése és szállítása
- Alkilációs egységek kezelése
- Forró petrokémiai termék mintavételezése
- Gyanta megmunkálása
- Helyszíni szennyezésszabályozás
Normák
- KAT. 3 0334
- 3121X
- Type A ABCJLMNS
- X1XXXX
Termékadatok
Anyag | Neoprén |
---|---|
Szín | Fekete |
Belső kidolgozás | Textil bélés |
Külső kidolgozás | Szemcsézett |
Hossz (cm) | 36 |
Vastagság (mm) | 1.35 |
Méret | 9 10 |
Csomagolás | 1 pár/zacskó 6 párok/karton |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-triklóretán 99% | 71-55-6 | 54 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
1,1,2-triklór-trifluor-etán (Freon TF vagy Freon 113) 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
1,1,2,2-Tetraklóretán 98% | 79-34-5 | NT | NT | 1 |
|
|
1,2 - diklóretán 99% | 107-06-2 | 30 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2-Diklórbenzén 99% | 95-50-1 | 60 | 3 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2,4-triklórbenzén 99% | 120-82-1 | 131 | 4 | ASTM F739 | 1 |
|
1,3-diklórbenzén 98% | 541-73-1 | 31 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
2-Butoxi-etanol (Butil Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
2-Etoxi-etanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 463 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
2-etoxi-etil-acetát (Cellosolve acetát) 99% | 111-15-9 | NT | NT | 3 |
|
|
2-Klór-toluol (p-Klór-toluol) 99% | 95-49-8 | 40 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
2-propanol (Izopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
2,2,2-trifluoretanol 99% | 75-89-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
4-Klór-toluol (p-Klór-toluol) 98% | 106-43-4 | 31 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Acetaldehid 99% | 75-07-0 | 36 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 31 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetonitril 99% | 75-05-8 | 146 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Akrilonitril 99% | 107-13-1 | 80 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Ammónium-hidroxid oldat 29% | 1336-21-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Benzén 99% | 71-43-2 | 16 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Benzin hidrogénezett nehéz keverék | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Butil-acetát 99% | 123-86-4 | 56 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Ciklohexán 99% | 110-82-7 | 204 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Dietanol-amin 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Diklórmetán (metilén-klorid) 99% | 75-09-2 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Dimetil-formamid 99% | 68-12-2 | 92 | 3 | ASTM F739 | 3 |
|
Dimetil-szulfoxid 99% | 67-68-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ecetsav 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ecetsav 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ecetsav 99% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Éter (dietil-éter) 99% | 60-29-7 | 16 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Etilacetát 99% | 141-78-6 | 22 | 1 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Etilén-glikol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Foszforsav 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Foszforsav 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | 208 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Füstölő kénsav (szabad SO3) 67% | 8014-95-7 | NT | NT | 3 |
|
|
Hidrazin 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Hidrogén-fluorid 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hidrogén-fluorid anhidrid 99% gáz | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Hidrogén-fluorid anhidrid 100% folyadék | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidrogénezett könnyű petróleum párlatok keverék | 64742-47-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Izobutil-alkohol 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kálium-hidroxid 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Karbon-tetraklorid 99% | 56-23-5 | 55 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Kénsav 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kénsav 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kénsav 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kénsav 96% | 7664-93-9 | 450 | 0 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Kerozin keverék | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Klórbenzol 99% | 108-90-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Kloroform 99% | 67-66-3 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Könnyűbenzin VM&P keverék | 8032-32-4 | 110 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Krómsav 50% | 7738-94-5 | 442 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Kumén 98% | 98-82-8 | 49 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
m-Cresol 97% | 108-39-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 221 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Metil-amil-keton 98% | 110-43-0 | 45 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Metil-etil-keton (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Metil-izobutilketon 99% | 108-10-1 | 50 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
n-heptán 99% | 142-82-5 | 132 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexán 95% | 110-54-3 | 165 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
N-metil-2-pirrolidon 99% | 872-50-4 | 253 | 5 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
N-N dimetilacetamid 99% | 127-19-5 | 134 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
Nátrium-hidroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nehéz benzin keverék | 68551-17-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ólommentes benzin keverék | 8006-61-9 | 47 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
p-dioxán (1,4-dioxán) 99% | 123-91-1 | 65 | 3 | ASTM F739 | 2 |
|
Piridin 99% | 110-86-1 | 55 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Salétromsav 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salétromsav 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salétromsav 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salétromsav 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salétromsav 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sósav 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sósav 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sósav 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Szén-diszulfid 99% | 75-15-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Tetraklór-etilén (Perklór-etilén) 99% | 127-18-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 12 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Trietanolamin 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Vinil-klorid 99% | 75-01-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Xilén 99% | 1330-20-7 | 34 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
*nem hitelesített eredmény