UltraNeo 382
Maximális kényelem általános vegyi védelem mellett
- 2121X
- Type A ALMNST
- X1XXXX
Konkrét előnyök
Hővédelem
- Nagyobb kényelem és hőszigetelés a pamutbélésnek köszönhetően
Kényelem
- Extrém könnyű anyag az egyedi Mapa Professionnel többréteges struktúrának
Termelékenység
- Domborminta a nedves tárgyak jobb fogásáért
Garantált minőség
- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt
További előnyök
- Árusító automatákba való csomagolásban kapható
Környezetvédelem
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %
Speciális tulajdonságok
Két kesztyű egyben a nagyobb ellenállás érdekében: egyedi eljárás,
mely során egymásra kerül két anyag, optimális kémiai ellenállást és felülmúlhatatlan rugalmasságot biztosítva.
Alkalmazási terület
Autóipar/mechanikai iparágak
- Motoralkatrészek összeszerelése
- Felületkezelés
Vegyipar
- Vegyszerek keverése
- Vegyszeres tartályok kezelése
- Szelepek kezelése
Egyéb iparág
- Laboratóriumi vizsgálatok
- Gépek karbantartása
Termékadatok
Anyag | Neoprén |
---|---|
Szín | kék |
Belső kidolgozás | Textil bélés Mapa technológiával |
Külső kidolgozás | Dombormintás |
Hossz (cm) | 36 |
Vastagság (mm) | 0.95 |
Méret | 6 7 8 9 10 |
Csomagolás | 12 párok/zacskó 72 párok/karton |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-triklóretán 99% | 71-55-6 | 23 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
1,1,2,2-Tetraklóretán 98% | 79-34-5 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2 - diklóretán 99% | 107-06-2 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2-Diklórbenzén 99% | 95-50-1 | 16 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2,4-triklórbenzén 99% | 120-82-1 | 37 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
2-Butoxi-etanol (Butil Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 295 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
2-Etoxi-etanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 265 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
2-etoxi-etil-acetát (Cellosolve acetát) 99% | 111-15-9 | 42 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
2-Metil-pentametilén-diamin 99% | 15520-10-2 | 100 | 3 | ASTM F739 | 3 |
|
2-propanol (Izopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
2,2,2-trifluoretanol 99% | 75-89-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acetaldehid 99% | 75-07-0 | 8 | 0 | ASTM F739 | 4 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetonitril 99% | 75-05-8 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Akrilonitril 99% | 107-13-1 | 16 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Akrilsav 99% | 79-10-7 | 127 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ammónium-hidroxid oldat 25% | 1336-21-6 | 123 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ammónium-hidroxid oldat 29% | 1336-21-6 | 148 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Anilin 99% | 62-53-3 | 102 | 3 | ASTM F739 | 3 |
|
Benzén 99% | 71-43-2 | 5 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Butil-acetát 99% | 123-86-4 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Ciklohexán 99% | 110-82-7 | 50 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Dietanol-amin 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Diklórmetán (metilén-klorid) 99% | 75-09-2 | 2 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Dimetil-formamid 99% | 68-12-2 | 26 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Dimetil-szulfoxid 99% | 67-68-5 | 346 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Ecetsav 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ecetsav 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ecetsav 99% | 64-19-7 | 136 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 363 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Etilacetát 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Etilén-glikol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 305 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Foszforsav 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Foszforsav 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | 51 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Hidrazin 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidrazin 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidrogén-bromid 47% | 10035-10-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hidrogén-fluorid 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hidrogén-fluorid anhidrid 99% gáz | 7664-39-3 | 71 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Izobutil-alkohol 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kálium-hidroxid 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Karbon-tetraklorid 99% | 56-23-5 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Kénsav 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kénsav 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kénsav 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kénsav 96% | 7664-93-9 | 128 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kerozin keverék | 8008-20-6 | 463 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Könnyűbenzin VM&P keverék | 8032-32-4 | 25 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Krómsav 50% | 7738-94-5 | 268 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Kumén 98% | 98-82-8 | 15 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
m-Cresol 97% | 108-39-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 390 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Metil-amil-keton 98% | 110-43-0 | 15 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Metil-etil-keton (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 8 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
Metil-izobutilketon 99% | 108-10-1 | 23 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
n-heptán 99% | 142-82-5 | 33 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexán 95% | 110-54-3 | 34 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
N-metil-2-pirrolidon 99% | 872-50-4 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
N-N dimetilacetamid 99% | 127-19-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Nátrium-hidroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nehéz benzin keverék | 68551-17-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nitrobenzén 99% | 98-95-3 | 26 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Ólommentes benzin keverék | 8006-61-9 | 10 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Pentán 99% | 109-66-0 | 31 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Piridin 99% | 110-86-1 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Salétromsav 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salétromsav 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salétromsav 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salétromsav 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Salétromsav 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sósav 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Sósav 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Sósav 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Szén-diszulfid 99% | 75-15-0 | 2 | 0 | ASTM F739 | 4 |
|
Terpentin keverék | 8006-64-2 | 137 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Trietanolamin 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Trietilamin 99% | 121-44-8 | 22 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Xilén 99% | 1330-20-7 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
*nem hitelesített eredmény
Több kesztyű
UltraNeo 420
Extrém könnyű anyag a mozgás szabadságáért általános vegyi védelem mellett