Galéria
Konkrét előnyök
- mérsékelt vágásellenállás a biztonságos munkáért
- Kiemelkedő fogást biztosít nagyon zsíros alkatrészek kezelésekor is, ami semlegesíti a tárgyak leejtésének kockázatát és csökkenti az izomfáradtságot
- Különlegesen kényelmes, varrás nélküli textilbélés
- Megnövelt kényelem és rugalmasság
- Jó húzószilárdságú
- kiváló strapabíróság és hosszú távú használat
- Kiváló kopásállóság a nitril- és PVC-bevonatnak hála
- Jól látható bélés, amely figyelmezteti a használót, ha a kémiai védelem megsérült
- megerősített védelem az alkaron, a hosszabb kialakításának köszönhetően
- Felhasználói nyomon követhetőség a belső dobozokon és dobozokon.
Alkalmazási terület
Autóipar/mechanikai iparágak
- Vágóolajos anyagmegmunkálás
Vegyipar
- Vegyszerek kezelése és újracsomagolása
- Vegyszeres tartályok kezelése és szállítása
Egyéb iparág
Normák
- KAT. 3 0334
- 4X31C
- Type A KLMNPT
- X1XXXX
-
ISO 13997:
14N (1427g)
Termékadatok
Anyag | Nitril és PVC |
---|---|
Szín | Fekete, sárga |
Belső kidolgozás | Varrásmentes textilbélés |
Külső kidolgozás | Csúszásmentes fogás |
Hossz (cm) | 35 |
Méret | 7 8 9 10 11 |
Csomagolás | 12 párok/zacskó 48 párok/karton |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
Akrilsav 99% | 79-10-7 | 59 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ammónium-hidroxid oldat 25% | 1336-21-6 | 39 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Benzén 99% | 71-43-2 | 12 | 1 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ecetsav 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Foszforsav 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Hidrogén-fluorid 50% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hidrogén-fluorid 70% | 7664-39-3 | 74 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | 361 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kénsav 96% | 7664-93-9 | 158 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 32 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-heptán 99% | 142-82-5 | 33 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Salétromsav 65% | 7697-37-2 | 95 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Xilén 99% | 1330-20-7 | 17 | 1 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
*nem hitelesített eredmény