Ultranitril 491
Jó mechanikai ellenállás és hosszantartó vegyi védelem
- 3101X
- Type A AJKOPT
- VIRUS
Konkrét előnyök
Kényelem
- Kézügyesség és kényelem az anatómiai kialakításnak és a minőségi bélésnek köszönhetően
Tartósság
- Hosszabb élettartam: kiváló mechanikai ellenállás (dörzsölés és perforáció ellen)
Garantált minőség
- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt
Alkalmazási terület
Autóipar/mechanikai iparágak
- Vágóolajos anyagmegmunkálás
- Fémek kezelése zsírtalanítása oldószerekkel
Vegyipar
- Festékek és mázak gyártása és alkalmazása
Egyéb iparág
- Peszticidek alkalmazása
- Nyomdai hengerek tisztítása
- Karbantartás
- Szálfa kezelése, felületkezelése
Mezőgazdasági szektor
- Spray keverékek készítése
- Növényvédőszer kezelése
- Tank feltöltés
- Peszticidek kijuttatása és terjesztése
- Növényvédőszer hulladék kezelés
- Kezelőberendezések tisztítása
Termékadatok
Anyag | Nitril |
---|---|
Szín | zöld |
Belső kidolgozás | Pelyhes |
Külső kidolgozás | Dombormintás |
Hossz (cm) | 37 |
Vastagság (mm) | 0.38 |
Méret | 6 7 8 9 10 |
Csomagolás | 10 párok/zacskó 50 párok/karton |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-triklóretán 99% | 71-55-6 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Butoxi-etanol (Butil Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 236 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Nitropropán 99% | 79-46-9 | NT | NT | NT | 1 |
|
2-propanol (Izopropanol) 99% | 67-63-0 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Ammónium-hidroxid oldat 25% | 1336-21-6 | 132 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Benzin hidrogénezett nehéz keverék | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Benzin hidrogénezett, kéntelenített nehéz keverék | 64742-82-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Bróm 100% | 7726-95-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Bróm-benzol 99% | 108-86-1 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Butil-acetát 99% | 123-86-4 | 25 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Ciklohexán 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ciklohexanon 99% | 108-94-1 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dietilamin 98% | 109-89-7 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diklórmetán (metilén-klorid) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimetil-formamid 99% | 68-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Dimetil-szulfoxid 99% | 67-68-5 | 47 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Ecetsav 99% | 64-19-7 | 47 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 130 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Etilén-glikol 99% | 107-21-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Foszforsav 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Kénsav 96% | 7664-93-9 | 80 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 47 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Metil-etil-keton (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Metil-izobutilketon 99% | 108-10-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Metilmetakrilát 95% | 80-62-6 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
n-heptán 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
N-metil-2-pirrolidon 99% | 872-50-4 | 35 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
N-N dimetilacetamid 99% | 127-19-5 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Nátrium-hidroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ólommentes benzin keverék | 8006-61-9 | 98 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Pentán izomerek keverék | NA | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Salétromsav 65% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Sósav 10% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Sósav 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Szén-diszulfid 99% | 75-15-0 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Sztirol 99% | 100-42-5 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
t-butil-metiléter 98% | 1634-04-4 | NT | NT | NT | 3 |
|
Tetrahidrofurán 99% | 109-99-9 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tetraklór-etilén (Perklór-etilén) 99% | 127-18-4 | 117 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 16 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Triklóretilén 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Üzemanyag olaj keverék | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Vinilacetát 99% | 108-05-4 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xilén 99% | 1330-20-7 | 33 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*nem hitelesített eredmény
Több kesztyű
Ultranitril 358
Optimális fogásbiztonsággal rendelkezik, hogy biztonságosan legyenek végezhetők a feladatok száraz és zsíros környezetben egyaránt