Galéria
Konkrét előnyök
- Árusító automatákba való csomagolásban kapható
- Komfortos textilrésze és varrásmentes munkafelülete révén alkalmas hosszan tartó viselésre is
- Optimális élettartam: magas dörzsállóság
- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt
Alkalmazási terület
Autóipar/mechanikai iparágak
- Autóipari összeszerelés
- Gépi szerszámok gyártása
- Felületkezelés
Vegyipar
- Vegyszerek keverése
- Tartályok tisztítása
- Vegyszeres tartályok kezelése és szállítása
- Szelepek kezelése
- Festékek és mázak gyártása és alkalmazása
- Üzemanyag lerakodása
Egyéb iparág
- Ipari csomagolás
- Ipari tisztítás
- Nyomdaipari tisztítás
Normák
- KAT. 3 0334
- 4122X
- Type A AJKOPT
- X1XXXX
Termékadatok
Anyag | Nitril |
---|---|
Szín | Zöld |
Belső kidolgozás | Textil bélés |
Külső kidolgozás | Sima |
Hossz (cm) | 38 |
Vastagság (mm) | 1.35 |
Méret | 8 9 10 |
Csomagolás | 1 pár/zacskó 5 párok/doboz 50 párok/karton |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammónium-hidroxid oldat 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Dietilamin 98% | 109-89-7 | 24 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kénsav 50% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Kénsav 96% | 7664-93-9 | 192 | 4 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 67 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
n-heptán 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Nátrium-hidroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sósav 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sósav 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sztirol 99% | 100-42-5 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
*nem hitelesített eredmény