Ultranitril 381
Maximális kényelem általános vegyi védelem mellett
- 3111A
- Type A AJKLOPT
- X1XXXX
Konkrét előnyök
Hővédelem
- Nagyobb kényelem és hőszigetelés a pamutbélésnek köszönhetően
Kényelem
- Extrém könnyű anyag az egyedi Mapa Professionnel többréteges struktúrának
Termelékenység
- Biztos fogás csúszós tárgyak felemelésekor a dombormintának köszönhetően
További előnyök
- Árusító automatákba való csomagolásban kapható
Környezetvédelem
- Műanyag csomagolás optimalizálva, Újrahasznosítható csomagolás
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %
Alkalmazási terület
Autóipar/mechanikai iparágak
- Autóipari összeszerelés
- Alkatrészek zsírtalanítása
- Felületkezelés
Vegyipar
- Vegyszerek keverése
- Vegyszeres tartályok kezelése
- Szelepek kezelése
Egyéb iparág
- Laboratóriumi vizsgálatok
- Gépek karbantartása
Mezőgazdasági szektor
- Spray keverékek készítése
- Növényvédőszer kezelése
- Tank feltöltés
- Peszticidek kijuttatása és terjesztése
- Növényvédőszer hulladék kezelés
- Kezelőberendezések tisztítása
Termékadatok
Anyag | Nitril |
---|---|
Szín | zöld |
Belső kidolgozás | Textil bélés Mapa technológiával |
Külső kidolgozás | Dombormintás |
Hossz (cm) | 36 |
Vastagság (mm) | 0.95 |
Méret | 7 8 9 10 11 |
Csomagolás | 12 párok/zacskó 72 párok/karton |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-triklóretán 99% | 71-55-6 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
1,1,2-triklór-trifluor-etán (Freon TF vagy Freon 113) 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
1,2 - diklóretán 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
2-Butoxi-etanol (Butil Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 372 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
2-etoxi-etil-acetát (Cellosolve acetát) 99% | 111-15-9 | 67 | 3 | ASTM F739 | 2 |
|
2-propanol (Izopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acetaldehid 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetil-klorid 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Aceton 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Acetonitril 99% | 75-05-8 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Akrilsav 99% | 79-10-7 | 55 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ammónium-hidroxid oldat 25% | 1336-21-6 | 217 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ammónium-hidroxid oldat 29% | 1336-21-6 | 435 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Anilin 99% | 62-53-3 | 89 | 3 | ASTM F739 | 1 |
|
Benzén 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Benzin hidrogénezett nehéz keverék | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Bróm-benzol 99% | 108-86-1 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Butil-acetát 99% | 123-86-4 | 31 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Ciklohexán 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dietanol-amin 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Diklórmetán (metilén-klorid) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dimetil-formamid 99% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimetil-szulfoxid 99% | 67-68-5 | 157 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
Ecetsav 60% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ecetsav 99% | 64-19-7 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 218 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 288 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Éter (dietil-éter) 99% | 60-29-7 | 41 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
Etilacetát 99% | 141-78-6 | 11 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Etilbenzol 99% | 100-41-4 | 28 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Etilén-glikol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 191 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Foszforsav 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Foszforsav 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Foszfortriklorid 98% | 7719-12-2 | 16 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | 34 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Hangyasav 96% | 64-18-6 | 28 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hexametilén diizocianát (1,6 - Diizocianát-hexán) 99,9% | 822-06-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Hidrazin 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidrazin 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Izobutil-alkohol 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kálium-fluorid 40% | 7789-23-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kálium-hidroxid 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Karbon-tetraklorid 99% | 56-23-5 | 114 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Kénsav 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kénsav 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Kénsav 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kénsav 96% | 7664-93-9 | 104 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Kerozin keverék | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Könnyűbenzin keverék | 8030-30-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Könnyűbenzin VM&P keverék | 8032-32-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Krómsav 50% | 7738-94-5 | 250 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Kumén 98% | 98-82-8 | 166 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
m-Cresol 97% | 108-39-4 | 309 | 5 | ASTM F739 | 1 |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 43 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Metil-etil-keton (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Metil-izobutilketon 99% | 108-10-1 | 25 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
n-heptán 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexán 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N-N dimetilacetamid 99% | 127-19-5 | 15 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Nátrium-hidroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nátrium-hidroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrobenzén 99% | 98-95-3 | 42 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Ólommentes benzin 100% | 8006-61-9 | 262 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ólommentes benzin keverék | 8006-61-9 | 52 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Propiolén-oxid 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Salétromsav 50% | 7697-37-2 | 344 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Salétromsav 65% | 7697-37-2 | 42 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Sósav 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sósav 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Sósav 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Spent Acid keverék | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Szén-diszulfid 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Sztirol 99% | 100-42-5 | 10 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
t-butil-metiléter 98% | 1634-04-4 | NT | NT | NT | 4 |
|
Terpentin keverék | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
tert-butil hidroperoxid 70% | 75-91-2 | 208 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Tetraklór-etilén (Perklór-etilén) 99% | 127-18-4 | 183 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
Toluol 99% | 108-88-3 | 13 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Trietanolamin 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Trietanolamin 99,4% | 102-71-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Triklóretilén 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Üzemanyag olaj keverék | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Xilén 99% | 1330-20-7 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
*nem hitelesített eredmény
Több kesztyű
Ultranitril 377
Kényelem és megerősített mechanikai ellenállóság a hosszantartó kémiai védelemért